
Tetrahydrofuran, Stabilizer Free
เตตระไฮโดรฟูแรน HPLC (ปราศจากสารเพิ่มเสถียรภาพ)
| Solvent Grade | : | เกรด HPLC | ||
| Specification Assay | : | 99.8+% (Capillary GC) | ||
| Manufacturer | : | FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation | ||
| Storage Condition | : | เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง | ||
| CAS RN | : | 109-99-9 | ||
| Molecular Formula | : | C4H8O | ||
| Molecular Weight | : | 72.11 | ||
| GHS | : |
|
||
| Common Name | : | 1,4-Butylene oxide, THF | ||
| Synonyms | : | Tetramethylene oxide, Oxolane, 1-Oxacyclopentane | ||
| มีเอกสาร COA, SDS และ Product Specification Sheet แนบพร้อมกับสินค้า | ||||
| เคมีภัณฑ์นี้เป็นสารเคมีสำหรับการใช้งานในห้องปฏิบัติการเท่านั้น มีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยประกอบ | ||||
| คำเตือน : ห้ามนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร เครื่องสำอาง หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น | ||||
| สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภูรินทร์ โพธิ์ขุน โทร. 066-115-8047 | ||||


Tetrahydrofuran HPLC Grade (Stabilizer Free)
โดยทั่วไป สารในกลุ่มของอีเทอร์ (Ether) เช่น เตตระไฮโดรฟูแรน (Tetrahydrofuran) จะถูกออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วและเปลี่ยนเป็นเปอร์ออกไซด์ เพื่อยืดอายุการใช้งานจึงมีการเติมสารเพิ่มเสถียรภาพเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (antioxidants) ซึ่งส่งผลให้มีการ Absorp แสง UV ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นสาร Reagent ดังกล่าวจึงไม่เหมาะสำหรับการตรวจวัดทาง Absorptiometry
Reagent นี้ไม่มีการเติมสารเพิ่มเสถียรภาพ จึงเป็นตัวทำละลายที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการดูดกลืนแสงที่ต่ำในช่วงแสง UV และรับประกันเรื่อง Fluorescence intensity
คุณสมบัติของสาร
| Appearance | : | Colorless clear liquid |
| Boiling Point | : | About 65 ˚C |
| Flash Point | : | -19 ˚C (tag closed test) |
| Density | : | 0.884 – 0.889 g/mL (20 ˚C) |
| Refractive Index | : | 1.406 – 1.409 (20 ˚C/D) |










